DotA Stats for Ancient Apparition
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Jan-26 | 9.5 | 14 |
| Dec-25 | 22.0 | 33 |
| Nov-25 | 15.4 | 24 |
| Oct-25 | 32.5 | 54 |
| Sep-25 | 26.0 | 41 |
| Aug-25 | 26.3 | 41 |
| Jul-25 | 27.9 | 43 |
| Jun-25 | 13.5 | 20 |
| May-25 | 25.2 | 37 |
| Apr-25 | 29.4 | 45 |
| Mar-25 | 18.3 | 28 |
| Feb-25 | 40.3 | 64 |
| Jan-25 | 26.8 | 39 |
| Dec-24 | 15.4 | 23 |
| Nov-24 | 18.5 | 27 |
| Oct-24 | 63.6 | 93 |
| Sep-24 | 12.3 | 19 |
| Aug-24 | 21.5 | 34 |
| Jul-24 | 21.2 | 32 |
| Jun-24 | 31.8 | 48 |
| May-24 | 15.7 | 23 |
| Apr-24 | 40.2 | 61 |
| Mar-24 | 61.3 | 88 |
| Feb-24 | 46.1 | 70 |
| Jan-24 | 60.2 | 87 |
| Dec-23 | 67.5 | 94 |
| Nov-23 | 53.7 | 84 |
| Oct-23 | 65.2 | 98 |
| Sep-23 | 41.0 | 63 |
| Aug-23 | 61.4 | 88 |
| Jul-23 | 48.0 | 72 |
| Jun-23 | 49.7 | 73 |
| May-23 | 64.7 | 96 |
| Apr-23 | 66.7 | 99 |
| Mar-23 | 69.1 | 102 |
| Feb-23 | 71.4 | 100 |
| Jan-23 | 45.9 | 70 |
| Dec-22 | 21.7 | 33 |
| Nov-22 | 23.8 | 36 |
| Oct-22 | 25.3 | 39 |
| Sep-22 | 32.1 | 51 |
| Aug-22 | 46.6 | 71 |
| Jul-22 | 33.2 | 52 |
| Jun-22 | 32.2 | 45 |
| May-22 | 44.5 | 68 |
| Apr-22 | 33.0 | 50 |
| Mar-22 | 45.8 | 65 |
| Feb-22 | 49.3 | 69 |
| Jan-22 | 34.4 | 50 |
| Dec-21 | 61.2 | 89 |
| Nov-21 | 49.7 | 74 |
| Oct-21 | 37.3 | 54 |
| Sep-21 | 37.8 | 58 |
| Aug-21 | 40.0 | 64 |
| Jul-21 | 59.0 | 86 |
| Jun-21 | 59.1 | 94 |
| May-21 | 68.1 | 100 |
| Apr-21 | 94.6 | 136 |
| Mar-21 | 121.9 | 181 |
| Feb-21 | 79.8 | 120 |
| Jan-21 | 77.4 | 119 |
| Dec-20 | 51.8 | 76 |
| Nov-20 | 46.4 | 72 |
| Oct-20 | 51.7 | 83 |
| Sep-20 | 54.0 | 85 |
| Aug-20 | 60.9 | 86 |
| Jul-20 | 69.3 | 106 |
| Jun-20 | 72.3 | 107 |
| May-20 | 153.6 | 219 |
| Apr-20 | 69.8 | 100 |
| Mar-20 | 83.2 | 119 |
| Feb-20 | 74.2 | 106 |
| Jan-20 | 40.3 | 64 |
| Dec-19 | 37.8 | 58 |
| Nov-19 | 47.3 | 70 |
| Oct-19 | 44.2 | 67 |
| Sep-19 | 72.4 | 106 |
| Aug-19 | 88.7 | 127 |
| Jul-19 | 67.6 | 106 |
| Jun-19 | 15.3 | 23 |
| | 0 |