DotA Stats for Bristleback
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Nov-25 | 1.7 | 3 |
| Oct-25 | 13.2 | 19 |
| Sep-25 | 13.8 | 26 |
| Aug-25 | 22.1 | 36 |
| Jul-25 | 26.1 | 42 |
| Jun-25 | 20.8 | 33 |
| May-25 | 17.2 | 25 |
| Apr-25 | 15.8 | 25 |
| Mar-25 | 26.7 | 40 |
| Feb-25 | 26.6 | 44 |
| Jan-25 | 19.9 | 33 |
| Dec-24 | 18.6 | 33 |
| Nov-24 | 28.1 | 42 |
| Oct-24 | 26.7 | 42 |
| Sep-24 | 29.9 | 44 |
| Aug-24 | 20.5 | 32 |
| Jul-24 | 14.2 | 25 |
| Jun-24 | 34.0 | 49 |
| May-24 | 34.2 | 51 |
| Apr-24 | 35.0 | 54 |
| Mar-24 | 33.5 | 50 |
| Feb-24 | 42.7 | 64 |
| Jan-24 | 58.0 | 84 |
| Dec-23 | 31.7 | 47 |
| Nov-23 | 33.9 | 49 |
| Oct-23 | 28.9 | 46 |
| Sep-23 | 26.0 | 42 |
| Aug-23 | 38.8 | 58 |
| Jul-23 | 25.3 | 42 |
| Jun-23 | 27.2 | 43 |
| May-23 | 31.5 | 51 |
| Apr-23 | 28.4 | 43 |
| Mar-23 | 26.9 | 39 |
| Feb-23 | 15.5 | 28 |
| Jan-23 | 29.6 | 47 |
| Dec-22 | 36.0 | 56 |
| Nov-22 | 27.1 | 39 |
| Oct-22 | 32.8 | 48 |
| Sep-22 | 19.6 | 30 |
| Aug-22 | 32.8 | 56 |
| Jul-22 | 28.1 | 41 |
| Jun-22 | 27.8 | 40 |
| May-22 | 58.7 | 92 |
| Apr-22 | 39.2 | 57 |
| Mar-22 | 21.4 | 33 |
| Feb-22 | 30.6 | 48 |
| Jan-22 | 48.7 | 72 |
| Dec-21 | 47.0 | 67 |
| Nov-21 | 36.1 | 55 |
| Oct-21 | 50.6 | 79 |
| Sep-21 | 48.9 | 70 |
| Aug-21 | 28.7 | 45 |
| Jul-21 | 26.8 | 41 |
| Jun-21 | 42.5 | 62 |
| May-21 | 47.3 | 80 |
| Apr-21 | 48.2 | 71 |
| Mar-21 | 55.0 | 81 |
| Feb-21 | 70.9 | 113 |
| Jan-21 | 70.8 | 119 |
| Dec-20 | 62.0 | 93 |
| Nov-20 | 57.6 | 88 |
| Oct-20 | 33.4 | 56 |
| Sep-20 | 33.6 | 50 |
| Aug-20 | 29.7 | 47 |
| Jul-20 | 63.9 | 94 |
| Jun-20 | 93.7 | 136 |
| May-20 | 88.5 | 136 |
| Apr-20 | 116.4 | 187 |
| Mar-20 | 108.4 | 168 |
| Feb-20 | 69.9 | 110 |
| Jan-20 | 77.2 | 123 |
| Dec-19 | 61.0 | 95 |
| Nov-19 | 95.8 | 147 |
| Oct-19 | 65.0 | 102 |
| Sep-19 | 83.0 | 118 |
| Aug-19 | 93.0 | 132 |
| Jul-19 | 107.9 | 157 |
| Jun-19 | 9.4 | 15 |
| | 0 |