DotA Stats for Keeper of the Light
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Nov-25 | 1.1 | 2 |
| Oct-25 | 10.4 | 16 |
| Sep-25 | 13.7 | 23 |
| Aug-25 | 14.9 | 22 |
| Jul-25 | 15.4 | 24 |
| Jun-25 | 11.9 | 20 |
| May-25 | 12.9 | 17 |
| Apr-25 | 13.5 | 21 |
| Mar-25 | 8.0 | 12 |
| Feb-25 | 11.7 | 19 |
| Jan-25 | 15.5 | 24 |
| Dec-24 | 21.4 | 34 |
| Nov-24 | 17.4 | 29 |
| Oct-24 | 19.0 | 28 |
| Sep-24 | 25.6 | 39 |
| Aug-24 | 24.6 | 39 |
| Jul-24 | 21.0 | 33 |
| Jun-24 | 18.4 | 33 |
| May-24 | 17.9 | 30 |
| Apr-24 | 17.2 | 23 |
| Mar-24 | 20.4 | 31 |
| Feb-24 | 15.8 | 24 |
| Jan-24 | 20.9 | 37 |
| Dec-23 | 32.8 | 51 |
| Nov-23 | 29.8 | 48 |
| Oct-23 | 28.7 | 47 |
| Sep-23 | 21.8 | 33 |
| Aug-23 | 31.8 | 47 |
| Jul-23 | 38.8 | 59 |
| Jun-23 | 31.0 | 46 |
| May-23 | 24.0 | 35 |
| Apr-23 | 29.2 | 42 |
| Mar-23 | 34.7 | 48 |
| Feb-23 | 15.9 | 23 |
| Jan-23 | 19.1 | 32 |
| Dec-22 | 38.4 | 56 |
| Nov-22 | 34.6 | 54 |
| Oct-22 | 35.2 | 56 |
| Sep-22 | 48.8 | 78 |
| Aug-22 | 53.5 | 86 |
| Jul-22 | 42.1 | 68 |
| Jun-22 | 62.9 | 94 |
| May-22 | 88.7 | 140 |
| Apr-22 | 66.8 | 104 |
| Mar-22 | 78.2 | 122 |
| Feb-22 | 53.6 | 88 |
| Jan-22 | 70.9 | 113 |
| Dec-21 | 83.3 | 128 |
| Nov-21 | 68.6 | 103 |
| Oct-21 | 74.9 | 117 |
| Sep-21 | 62.2 | 102 |
| Aug-21 | 71.5 | 116 |
| Jul-21 | 79.4 | 130 |
| Jun-21 | 101.7 | 156 |
| May-21 | 113.5 | 174 |
| Apr-21 | 94.9 | 147 |
| Mar-21 | 115.9 | 171 |
| Feb-21 | 129.4 | 201 |
| Jan-21 | 220.6 | 350 |
| Dec-20 | 118.8 | 186 |
| Nov-20 | 86.7 | 142 |
| Oct-20 | 115.8 | 183 |
| Sep-20 | 134.6 | 212 |
| Aug-20 | 143.9 | 215 |
| Jul-20 | 75.9 | 115 |
| Jun-20 | 68.8 | 104 |
| May-20 | 63.7 | 98 |
| Apr-20 | 71.2 | 108 |
| Mar-20 | 109.4 | 169 |
| Feb-20 | 61.7 | 97 |
| Jan-20 | 56.1 | 91 |
| Dec-19 | 64.6 | 102 |
| Nov-19 | 59.5 | 95 |
| Oct-19 | 87.9 | 133 |
| Sep-19 | 88.7 | 129 |
| Aug-19 | 89.7 | 132 |
| Jul-19 | 150.8 | 225 |
| Jun-19 | 19.1 | 30 |
| | 0 |