DotA Stats for Lycanthrope
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Nov-25 | 2.5 | 4 |
| Oct-25 | 4.5 | 7 |
| Sep-25 | 3.6 | 6 |
| Aug-25 | 3.9 | 9 |
| Jul-25 | 10.8 | 18 |
| Jun-25 | 9.0 | 16 |
| May-25 | 4.3 | 5 |
| Apr-25 | 2.5 | 4 |
| Mar-25 | 13.4 | 24 |
| Feb-25 | 8.3 | 15 |
| Jan-25 | 11.1 | 18 |
| Dec-24 | 12.5 | 19 |
| Nov-24 | 6.2 | 12 |
| Oct-24 | 5.2 | 7 |
| Sep-24 | 2.3 | 3 |
| Aug-24 | 8.0 | 11 |
| Jul-24 | 4.2 | 7 |
| Jun-24 | 6.6 | 12 |
| May-24 | 3.6 | 6 |
| Apr-24 | 14.4 | 21 |
| Mar-24 | 12.8 | 20 |
| Feb-24 | 6.0 | 11 |
| Jan-24 | 7.2 | 11 |
| Dec-23 | 32.2 | 49 |
| Nov-23 | 10.7 | 17 |
| Oct-23 | 3.8 | 6 |
| Sep-23 | 3.6 | 6 |
| Aug-23 | 9.7 | 17 |
| Jul-23 | 9.5 | 14 |
| Jun-23 | 4.1 | 7 |
| May-23 | 8.5 | 12 |
| Apr-23 | 11.0 | 17 |
| Mar-23 | 11.7 | 18 |
| Feb-23 | 12.0 | 20 |
| Jan-23 | 20.3 | 30 |
| Dec-22 | 19.0 | 28 |
| Nov-22 | 8.0 | 13 |
| Oct-22 | 8.7 | 14 |
| Sep-22 | 10.8 | 16 |
| Aug-22 | 18.8 | 32 |
| Jul-22 | 14.3 | 23 |
| Jun-22 | 13.3 | 21 |
| May-22 | 32.4 | 50 |
| Apr-22 | 30.4 | 46 |
| Mar-22 | 25.8 | 38 |
| Feb-22 | 24.3 | 38 |
| Jan-22 | 30.0 | 53 |
| Dec-21 | 32.9 | 52 |
| Nov-21 | 33.2 | 51 |
| Oct-21 | 39.7 | 64 |
| Sep-21 | 24.9 | 40 |
| Aug-21 | 32.2 | 51 |
| Jul-21 | 34.6 | 55 |
| Jun-21 | 27.3 | 44 |
| May-21 | 29.8 | 49 |
| Apr-21 | 21.9 | 40 |
| Mar-21 | 27.0 | 39 |
| Feb-21 | 21.4 | 32 |
| Jan-21 | 35.5 | 58 |
| Dec-20 | 40.3 | 65 |
| Nov-20 | 47.4 | 82 |
| Oct-20 | 49.7 | 86 |
| Sep-20 | 38.0 | 62 |
| Aug-20 | 23.4 | 43 |
| Jul-20 | 36.5 | 59 |
| Jun-20 | 26.3 | 43 |
| May-20 | 37.0 | 60 |
| Apr-20 | 68.8 | 108 |
| Mar-20 | 79.5 | 137 |
| Feb-20 | 45.6 | 74 |
| Jan-20 | 34.3 | 58 |
| Dec-19 | 42.1 | 72 |
| Nov-19 | 42.7 | 73 |
| Oct-19 | 43.3 | 69 |
| Sep-19 | 28.1 | 46 |
| Aug-19 | 41.5 | 61 |
| Jul-19 | 48.8 | 76 |
| Jun-19 | 16.3 | 22 |
| | 0 |