DotA Stats for Pit Lord
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Nov-25 | 1.3 | 3 |
| Oct-25 | 15.1 | 23 |
| Sep-25 | 8.5 | 14 |
| Aug-25 | 10.4 | 15 |
| Jul-25 | 10.5 | 14 |
| Jun-25 | 22.3 | 30 |
| May-25 | 23.3 | 35 |
| Apr-25 | 14.8 | 23 |
| Mar-25 | 14.2 | 24 |
| Feb-25 | 15.5 | 25 |
| Jan-25 | 33.8 | 52 |
| Dec-24 | 38.7 | 58 |
| Nov-24 | 22.4 | 35 |
| Oct-24 | 13.8 | 23 |
| Sep-24 | 26.3 | 39 |
| Aug-24 | 13.4 | 18 |
| Jul-24 | 9.3 | 15 |
| Jun-24 | 16.1 | 24 |
| May-24 | 13.1 | 21 |
| Apr-24 | 11.7 | 18 |
| Mar-24 | 26.3 | 41 |
| Feb-24 | 18.6 | 30 |
| Jan-24 | 20.1 | 29 |
| Dec-23 | 18.9 | 29 |
| Nov-23 | 32.7 | 49 |
| Oct-23 | 23.9 | 33 |
| Sep-23 | 19.6 | 29 |
| Aug-23 | 20.1 | 29 |
| Jul-23 | 21.2 | 33 |
| Jun-23 | 15.6 | 23 |
| May-23 | 9.6 | 16 |
| Apr-23 | 17.6 | 26 |
| Mar-23 | 17.5 | 28 |
| Feb-23 | 14.1 | 21 |
| Jan-23 | 33.4 | 48 |
| Dec-22 | 25.8 | 41 |
| Nov-22 | 22.2 | 34 |
| Oct-22 | 26.6 | 41 |
| Sep-22 | 14.3 | 22 |
| Aug-22 | 18.1 | 30 |
| Jul-22 | 16.8 | 26 |
| Jun-22 | 20.0 | 32 |
| May-22 | 26.4 | 38 |
| Apr-22 | 61.1 | 89 |
| Mar-22 | 27.3 | 44 |
| Feb-22 | 25.3 | 36 |
| Jan-22 | 40.5 | 60 |
| Dec-21 | 44.7 | 73 |
| Nov-21 | 20.2 | 30 |
| Oct-21 | 29.2 | 44 |
| Sep-21 | 30.1 | 47 |
| Aug-21 | 26.1 | 42 |
| Jul-21 | 40.7 | 66 |
| Jun-21 | 20.1 | 33 |
| May-21 | 23.2 | 37 |
| Apr-21 | 22.0 | 31 |
| Mar-21 | 33.6 | 45 |
| Feb-21 | 47.1 | 71 |
| Jan-21 | 23.2 | 34 |
| Dec-20 | 32.5 | 48 |
| Nov-20 | 31.7 | 50 |
| Oct-20 | 41.9 | 62 |
| Sep-20 | 21.8 | 34 |
| Aug-20 | 28.1 | 40 |
| Jul-20 | 28.0 | 44 |
| Jun-20 | 33.3 | 51 |
| May-20 | 46.8 | 69 |
| Apr-20 | 65.8 | 96 |
| Mar-20 | 57.1 | 92 |
| Feb-20 | 32.3 | 46 |
| Jan-20 | 39.8 | 60 |
| Dec-19 | 27.3 | 49 |
| Nov-19 | 29.4 | 46 |
| Oct-19 | 36.9 | 57 |
| Sep-19 | 27.0 | 38 |
| Aug-19 | 37.7 | 55 |
| Jul-19 | 58.0 | 85 |
| Jun-19 | 12.6 | 22 |
| | 0 |