DotA Stats for Rogue Knight
Playtime per month
| Month | Play hours | Games |
| Nov-25 | 1.2 | 2 |
| Oct-25 | 12.3 | 20 |
| Sep-25 | 18.3 | 29 |
| Aug-25 | 15.9 | 24 |
| Jul-25 | 25.0 | 40 |
| Jun-25 | 16.1 | 25 |
| May-25 | 18.1 | 30 |
| Apr-25 | 22.0 | 38 |
| Mar-25 | 16.0 | 24 |
| Feb-25 | 16.5 | 26 |
| Jan-25 | 15.5 | 24 |
| Dec-24 | 16.6 | 27 |
| Nov-24 | 23.1 | 34 |
| Oct-24 | 19.8 | 27 |
| Sep-24 | 14.9 | 22 |
| Aug-24 | 16.2 | 27 |
| Jul-24 | 30.3 | 45 |
| Jun-24 | 32.2 | 51 |
| May-24 | 34.4 | 55 |
| Apr-24 | 28.0 | 46 |
| Mar-24 | 27.9 | 40 |
| Feb-24 | 28.0 | 44 |
| Jan-24 | 29.5 | 43 |
| Dec-23 | 30.7 | 47 |
| Nov-23 | 36.5 | 57 |
| Oct-23 | 37.6 | 60 |
| Sep-23 | 34.1 | 50 |
| Aug-23 | 26.4 | 45 |
| Jul-23 | 24.8 | 36 |
| Jun-23 | 26.2 | 36 |
| May-23 | 31.5 | 43 |
| Apr-23 | 35.9 | 54 |
| Mar-23 | 47.3 | 70 |
| Feb-23 | 49.3 | 73 |
| Jan-23 | 68.9 | 103 |
| Dec-22 | 62.5 | 90 |
| Nov-22 | 64.5 | 94 |
| Oct-22 | 48.1 | 70 |
| Sep-22 | 55.5 | 84 |
| Aug-22 | 50.5 | 79 |
| Jul-22 | 65.9 | 101 |
| Jun-22 | 64.4 | 96 |
| May-22 | 44.9 | 69 |
| Apr-22 | 44.6 | 66 |
| Mar-22 | 52.7 | 85 |
| Feb-22 | 56.4 | 85 |
| Jan-22 | 61.1 | 89 |
| Dec-21 | 66.0 | 94 |
| Nov-21 | 46.8 | 70 |
| Oct-21 | 42.6 | 63 |
| Sep-21 | 61.4 | 91 |
| Aug-21 | 73.2 | 101 |
| Jul-21 | 108.0 | 163 |
| Jun-21 | 83.7 | 137 |
| May-21 | 63.4 | 91 |
| Apr-21 | 57.1 | 87 |
| Mar-21 | 75.1 | 109 |
| Feb-21 | 60.8 | 91 |
| Jan-21 | 71.8 | 110 |
| Dec-20 | 72.2 | 115 |
| Nov-20 | 58.0 | 94 |
| Oct-20 | 55.2 | 94 |
| Sep-20 | 55.3 | 86 |
| Aug-20 | 62.3 | 94 |
| Jul-20 | 73.9 | 119 |
| Jun-20 | 64.3 | 103 |
| May-20 | 110.6 | 160 |
| Apr-20 | 124.3 | 193 |
| Mar-20 | 122.6 | 200 |
| Feb-20 | 74.0 | 114 |
| Jan-20 | 65.2 | 99 |
| Dec-19 | 67.7 | 105 |
| Nov-19 | 76.0 | 117 |
| Oct-19 | 81.1 | 129 |
| Sep-19 | 98.0 | 144 |
| Aug-19 | 87.6 | 139 |
| Jul-19 | 94.2 | 133 |
| Jun-19 | 20.1 | 32 |
| | 0 |